2024年5月5日国际金价2301美元/盎司,国内金价538元/克,黄金实时基础金价538.2元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 540元/克 | 2024-5-5 |
周大福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-5 |
老凤祥 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-5-5 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-5 |
周生生 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-5 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-5 |
潮宏基 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-5 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-5 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-5 |
周六福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-5 |
周大生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-5 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-5 |
金大福 | 黄金价格 | 704元/克 | 2024-5-5 |
投资金条 | 黄金价格 | 552元/克 | 2024-5-5 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。